产品溯源、二维码生成、公众号引流一站搞定。溯源码页面DIY、一物一码独立发货码、10万码批量生成、多节点溯源录入、扫码自动跳转公众号沉淀粉丝。适用食品、化妆品、医药、服装、书籍等行业。
| 功能 | 说明 | 亮点 |
|---|---|---|
| 溯源码页面DIY | 自定义溯源页面样式、颜色、图片和文字内容 | 自定义LOGO 品牌色定制 |
| 独立发货码 | 每个产品独立溯源码,发货扫描录入 | 一物一码 防伪验证 |
| 批量码生成 | 一次最多10万个溯源码批量生成 | 10万码/批 批量导出 |
| 多节点录入 | 生产、质检、仓储、物流、销售全程录入 | 生产节点 物流节点 |
| 扫码跳转公众号 | 消费者扫码自动跳转关注公众号,沉淀粉丝 | 自动跳转 粉丝引流 |
| 数据统计 | 扫码次数、地域分布、设备来源实时统计 | 扫码统计 地域分析 |
| 类别 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端 | React Vue.js TypeScript Next.js Nuxt.js | 现代前端框架,响应式SPA/SSR |
| 后端 | Node.js Python Go PHP | 高并发API服务与微服务架构 |
| 移动端 | 微信小程序 React Vue Uniapp Flutter | 跨平台移动应用与小程序 |
| 数据库 | MySQL PostgreSQL MongoDB Redis | 关系型与非关系型数据库 |
| AI | DeepSeek 通义千问 文心一言 智谱GLM Kimi | 大模型应用、知识库、AI Agent |
梳理业务需求
明确项目范围
输出技术方案
提供详细报价
出设计稿/原型图
每页确认后才开发
敏捷迭代开发
阶段性交付验收
功能测试验收
源码完整交付
上线运维保障
持续技术支持