提供轻量工具、定制网站、复杂系统三档服务
| 服务级别 | 价格 | 交付周期 | 典型项目 | 交付物 |
|---|---|---|---|---|
| 轻量级工具 | ¥500-2,000 | 3-7天 | 数据处理脚本、API接口、爬虫工具、自动化脚本 | 源代码 使用说明 |
| 定制网站/系统 | ¥2,000-10,000 | 2-4周 | 企业官网、管理系统、电商小程序、数据分析平台 | 完整源码 DB设计 部署文档 |
| 复杂项目 | 面议 | 1-3月+ | 大型平台、高并发系统、微服务架构、分布式系统 | 完整源码 架构设计文档 运维手册 |
梳理业务需求
明确项目范围
输出技术方案
提供详细报价
出设计稿/原型图
每页确认后才开发
敏捷迭代开发
阶段性交付验收
功能测试验收
源码完整交付
上线运维保障
持续技术支持
| 类别 | 技术 | 说明 |
|---|---|---|
| 前端 | React Vue.js TypeScript Next.js Nuxt.js | 现代前端框架,响应式SPA/SSR |
| 后端 | Node.js Python Go PHP | 高并发API服务与微服务架构 |
| 移动端 | 微信小程序 React Vue Uniapp Flutter | 跨平台移动应用与小程序 |
| 数据库 | MySQL PostgreSQL MongoDB Redis | 关系型与非关系型数据库 |
| AI | DeepSeek 通义千问 文心一言 智谱GLM Kimi | 大模型应用、知识库、AI Agent |
可根据项目需求选用其他技术栈
轻量级工具3-7天,中小型网站2-4周,复杂系统1-3个月。具体根据需求评估。
提供完整源代码,代码原创编写,无版权问题。您拥有项目使用权。
提供一定期限免费技术支持,包括bug修复和运行问题解答。